Llanfihangel Aberbythych Community CouncilPostcode CentroidsMap of Registration of Interest (ROI) having Gigabit capable fibre optic cable connection to the residence / business. |
, or icon is a postcode with majority connection type Copper, FTTC or Gigabit respectively A red icon means less than 20% Registrations of Interest, orange 20% to 30%, green 30% to 50% and purple 50% or more. Hovering over an icon shows the postcode. Clicking a pin pops an information box, listing the postcode, number of residences that have expressed interest in Gigabit broadband etc. No. Copper, No. FTTC & No. Gigabit are the number of properties in the postcode who OffCom say have that type of connectivity available. |
| latitude | longitude | Postcode | cc | #Properties | #ROI | Percentage | #Copper | #FTTC | #Gigabit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.81171100 | -4.06738600 | SA14 7LR | Llanfihangel Aberbythych | 12 | 0 | 0.00 | 1 | 11 | 0 |
| 51.81245300 | -4.06656800 | SA14 7LS | Llanfihangel Aberbythych | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 |
| 51.81256700 | -4.06626400 | SA14 7LT | Llanfihangel Aberbythych | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | 0 |
| 51.81435000 | -4.06205100 | SA14 7LU | Llanfihangel Aberbythych | 25 | 1 | 4.00 | 0 | 25 | 0 |
| 51.80884900 | -4.07006900 | SA14 7LW | Llanfihangel Aberbythych | 8 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 0 |
| 51.81313600 | -4.06404600 | SA14 7LX | Llanfihangel Aberbythych | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 |
| 51.81436100 | -4.06286900 | SA14 7LY | Llanfihangel Aberbythych | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 3 | 0 |
| 51.81556000 | -4.06329600 | SA14 7NA | Llanfihangel Aberbythych | 26 | 1 | 3.85 | 0 | 26 | 0 |
| 51.80713000 | -4.05886900 | SA14 7RN | Llanfihangel Aberbythych | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 9 |
| 51.81120800 | -4.06321800 | SA14 7RW | Llanfihangel Aberbythych | 39 | 2 | 5.13 | 0 | 0 | 39 |
| 51.81916700 | -4.04777600 | SA14 7SA | Llanfihangel Aberbythych | 22 | 0 | 0.00 | 0 | 22 | 0 |
| 51.81750000 | -4.05109500 | SA14 7SD | Llanfihangel Aberbythych | 22 | 3 | 13.64 | 4 | 18 | 0 |
| 51.81934300 | -4.04950100 | SA14 7SE | Llanfihangel Aberbythych | 19 | 8 | 42.11 | 0 | 18 | 0 |
| 51.82898700 | -4.05855900 | SA14 7SG | Llanfihangel Aberbythych | 23 | 4 | 17.39 | 0 | 23 | 0 |
| 51.82846200 | -4.06281700 | SA14 7SH | Llanfihangel Aberbythych | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 11 | 0 |
| 51.82360100 | -4.05904900 | SA14 7SN | Llanfihangel Aberbythych | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 1 | 0 |
| 51.82031800 | -4.07343900 | SA14 7SP | Llanfihangel Aberbythych | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 51.82564900 | -4.07099900 | SA14 7SR | Llanfihangel Aberbythych | 13 | 3 | 23.08 | 13 | 0 | 0 |
| 51.83077400 | -4.07103100 | SA14 7SS | Llanfihangel Aberbythych | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 51.82511100 | -4.08100700 | SA14 7ST | Llanfihangel Aberbythych | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 0 | 0 |
| 51.82986800 | -4.08254700 | SA14 7SU | Llanfihangel Aberbythych | 14 | 2 | 14.29 | 14 | 0 | 0 |
| 51.82384400 | -4.06830400 | SA14 7SW | Llanfihangel Aberbythych | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0 |
| 51.83676500 | -4.07897500 | SA14 7SY | Llanfihangel Aberbythych | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 51.84034400 | -4.09371000 | SA14 7TA | Llanfihangel Aberbythych | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
| 51.82972200 | -4.05150600 | SA14 7TG | Llanfihangel Aberbythych | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0 |
| 51.83021200 | -4.05067600 | SA14 7TH | Llanfihangel Aberbythych | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 3 | 0 |
| 51.82871900 | -4.05077800 | SA14 7TL | Llanfihangel Aberbythych | 15 | 2 | 13.33 | 15 | 0 | 0 |
| 51.82909300 | -4.05149200 | SA14 7TN | Llanfihangel Aberbythych | 9 | 2 | 22.22 | 5 | 4 | 0 |
| 51.82898200 | -4.04497000 | SA14 7TP | Llanfihangel Aberbythych | 4 | 1 | 25.00 | 4 | 0 | 0 |
| 51.82643400 | -4.03839700 | SA14 7TR | Llanfihangel Aberbythych | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0 |
| 51.82396200 | -4.04458300 | SA14 7TS | Llanfihangel Aberbythych | 6 | 1 | 16.67 | 1 | 5 | 0 |
| 51.81753800 | -4.04313600 | SA14 7TU | Llanfihangel Aberbythych | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0 |
| 51.82859100 | -4.05141100 | SA14 7TW | Llanfihangel Aberbythych | 9 | 2 | 22.22 | 7 | 1 | 0 |
| 51.81587200 | -4.04643700 | SA14 7TY | Llanfihangel Aberbythych | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 51.83076000 | -4.05235100 | SA14 7UA | Llanfihangel Aberbythych | 10 | 2 | 20.00 | 0 | 10 | 0 |
| 51.83227400 | -4.05626600 | SA14 7UB | Llanfihangel Aberbythych | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
| 51.83424400 | -4.05104400 | SA14 7UD | Llanfihangel Aberbythych | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 4 | 0 |
| 51.83415100 | -4.04503000 | SA14 7UE | Llanfihangel Aberbythych | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0 |
| 51.83715700 | -4.04896000 | SA14 7UF | Llanfihangel Aberbythych | 39 | 5 | 12.82 | 1 | 38 | 0 |
| 51.83829800 | -4.04853300 | SA14 7UG | Llanfihangel Aberbythych | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 |
| 51.83861200 | -4.06094400 | SA14 7UH | Llanfihangel Aberbythych | 4 | 1 | 25.00 | 4 | 0 | 0 |
| 51.83007600 | -4.05287200 | SA14 7UL | Llanfihangel Aberbythych | 5 | 1 | 20.00 | 0 | 5 | 0 |
| 51.82689500 | -4.03356100 | SA18 3JP | Llanfihangel Aberbythych | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 0 | 0 |
| 51.83304200 | -4.02445700 | SA18 3JS | Llanfihangel Aberbythych | 5 | 2 | 40.00 | 5 | 0 | 0 |
| 51.83341300 | -4.02632200 | SA18 3JT | Llanfihangel Aberbythych | 12 | 7 | 58.33 | 12 | 0 | 0 |
| 51.83330700 | -4.02990200 | SA18 3JU | Llanfihangel Aberbythych | 13 | 3 | 23.08 | 13 | 0 | 0 |
| 51.82575400 | -4.02674200 | SA18 3JW | Llanfihangel Aberbythych | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 51.83213000 | -4.03922000 | SA18 3JX | Llanfihangel Aberbythych | 4 | 1 | 25.00 | 4 | 0 | 0 |
| 51.84928100 | -4.02190400 | SA18 3LJ | Llanfihangel Aberbythych | 10 | 3 | 30.00 | 3 | 0 | 7 |
| 51.84685100 | -4.03912100 | SA18 3LX | Llanfihangel Aberbythych | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 |
| 51.83967000 | -4.04777700 | SA18 3LZ | Llanfihangel Aberbythych | 14 | 4 | 28.57 | 0 | 14 | 0 |
| 51.83955900 | -4.03813300 | SA18 3NJ | Llanfihangel Aberbythych | 8 | 3 | 37.50 | 8 | 0 | 0 |
| 51.83801700 | -4.03939900 | SA18 3NQ | Llanfihangel Aberbythych | 11 | 4 | 36.36 | 10 | 1 | 0 |
| 51.84072800 | -4.04013600 | SA18 3NX | Llanfihangel Aberbythych | 17 | 5 | 29.41 | 17 | 0 | 0 |
| 51.83826700 | -4.03795900 | SA18 3NZ | Llanfihangel Aberbythych | 24 | 15 | 62.50 | 24 | 0 | 0 |
| 51.83498500 | -4.02802800 | SA18 3PQ | Llanfihangel Aberbythych | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 51.87467600 | -4.03797800 | SA19 6PB | Llanfihangel Aberbythych | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 1 |
| 51.87169200 | -4.02851700 | SA19 6PG | Llanfihangel Aberbythych | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
| 51.85238200 | -4.01569800 | SA19 6PS | Llanfihangel Aberbythych | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 51.85736700 | -4.07954200 | SA32 8JJ | Llanfihangel Aberbythych | 6 | 1 | 16.67 | 6 | 0 | 0 |
| 51.85639300 | -4.06743000 | SA32 8JN | Llanfihangel Aberbythych | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 51.85280700 | -4.08315100 | SA32 8JP | Llanfihangel Aberbythych | 7 | 2 | 28.57 | 7 | 0 | 0 |
| 51.84843800 | -4.07996300 | SA32 8JR | Llanfihangel Aberbythych | 8 | 5 | 62.50 | 5 | 3 | 0 |
| 51.86110700 | -4.04830100 | SA32 8LP | Llanfihangel Aberbythych | 17 | 2 | 11.76 | 0 | 0 | 17 |
| 51.85959300 | -4.03869000 | SA32 8LR | Llanfihangel Aberbythych | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| 51.85919100 | -4.04932200 | SA32 8LS | Llanfihangel Aberbythych | 15 | 2 | 13.33 | 0 | 0 | 15 |
| 51.85650300 | -4.05141700 | SA32 8LT | Llanfihangel Aberbythych | 7 | 3 | 42.86 | 7 | 0 | 0 |
| 51.85576400 | -4.04838200 | SA32 8LU | Llanfihangel Aberbythych | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 51.84726600 | -4.04526700 | SA32 8LX | Llanfihangel Aberbythych | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 0 | 0 |
| 51.85066800 | -4.03368900 | SA32 8LY | Llanfihangel Aberbythych | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 0 | 2 |
| 51.84328800 | -4.04754000 | SA32 8NA | Llanfihangel Aberbythych | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 51.84077700 | -4.06418800 | SA32 8NB | Llanfihangel Aberbythych | 5 | 2 | 40.00 | 4 | 1 | 0 |
| 51.84106900 | -4.07715500 | SA32 8ND | Llanfihangel Aberbythych | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 0 | 0 |
| 51.84837500 | -4.05649200 | SA32 8NE | Llanfihangel Aberbythych | 16 | 8 | 50.00 | 15 | 0 | 1 |
| 51.86997000 | -4.04956100 | SA32 8NG | Llanfihangel Aberbythych | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 51.86384100 | -4.04983400 | SA32 8NH | Llanfihangel Aberbythych | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 51.87005000 | -4.04541400 | SA32 8NJ | Llanfihangel Aberbythych | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 51.86365200 | -4.03326800 | SA32 8NL | Llanfihangel Aberbythych | 5 | 1 | 20.00 | 1 | 0 | 4 |
| 51.85955800 | -4.01828400 | SA32 8NW | Llanfihangel Aberbythych | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
generated 2022-08-15 19:01:21 by HeidiSQL 12.0.0.6468